Jätteändring berör 100 000-tals företagare
I slutet av året förändras de så kallade SNI-koderna till en ny gemensam EU-kod.

2025-03-05
Förändringen kommer att påverka hundratusentals företagare, men det går redan nu att uppdatera företagets branschkod.
– Utan rätt kod finns risk att information om regelförändringar som rör företaget inte kommer fram, varnar Statistiska Centralbyrån.
Efter närmare två decennier träder i år en ny standard för svensk näringsgrensindelning i kraft. Näringsgrensindelningen, eller SNI som den ofta förkortas till, bestämmer hur över 1,2 miljoner svenska företag kategoriseras inom olika branscher. Det påverkar i sin tur allt från hur verksamheten beskrivs, vilken statistik som samlas in och vilka skatteavdrag och bidrag som gäller för företaget.
Enligt Statistiska Centralbyrån kan en felaktig SNI-kod till och med påverka företagets möjligheter till finansiering och sänka företagets kreditvärdighet. Man uppmanar därför alla företagare att alltid hålla företagets SNI-kod uppdaterad.
– Till exempel kan företagets kreditrankning påverkas om upplysningsföretag gör branschvisa kreditrankningar. På så sätt ökar möjligheten att företaget försäkras på en korrekt nivå, säger Anna Björk på SCB till tidningen Näringslivet.
Från regerings- och myndighetshåll uppger man att den nya branschindelningen kommer att ge en mer rättvisande bild av dagens näringsliv. I samband med ändringen anpassas även de svenska SNI-koderna till den gemensamma EU-standarden NACE.
Alla koder kommer att ändras
Det innebär att alla SNI-koder kommer att förändras på något sätt, men för de flesta företag innebär det bara att den befintliga koden ersätts med en ny. Men för omkring 30 procent av alla företag innebär den nya indelningen att företagets nuvarande SNI-kod delas upp i flera nya koder, och att man därmed behöver uppdatera sin branschkod. Bland annat påverkas restaurangbranschen och resebyråer kraftigt av den nya indelningen, som får sina nuvarande SNI-koder uppdelade i flera nya.
– När de gamla SNI-koderna ersätts av nya i slutet av året förändras innehållet i många av dem. De gamla koderna delas i flera fall upp och visst innehåll flyttar till andra, ibland helt nya koder, skriver informationssidan Verksamt.se.
Redan nu går det att uppdatera företagets SNI-kod till den nya standarden. På verksamt.se kan du som företagare redan idag kontrollera och eventuellt uppdatera företagets branschkod till den nya standarden, långt innan den nya indelningen träder i kraft i november.
Skulle du ändå missa att ändra företagets SNI-kod väntar inga böter, men SCB och andra myndigheter kan då komma att automatiskt omklassificera företaget. Sista dagen för att uppdatera företagets SNI-kod i tid är den 21 november 2025.
– Om företag inte aktivt uppdaterar sina koder kommer SCB senare att göra en automatisk omklassificering baserad på uppgifter från exempelvis årsredovisningar och verksamhetstexter. Men det kan bli mindre exakt jämfört med om företagaren gör förändringen själv, skriver Statistiska Centralbyrån.
SNI 2007 | Aktivitetsart |
01280 | Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter |
01420 | Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar |
01499 | Övrig uppfödning av andra djur |
01620 | Service till husdjursskötsel |
03111 | Trålfiske i saltvatten |
03119 | Övrigt saltvattensfiske |
03120 | Sötvattensfiske |
03210 | Fiskodling i saltvatten |
03220 | Fiskodling i sötvatten |
10860 | Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat |
10890 | Framställning av andra livsmedel |
13200 | Vävnadstillverkning |
13921 | Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror |
13922 | Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. |
14130 | Tillverkning av andra gång- och ytterkläder |
14140 | Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar |
14190 | Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör |
16210 | Tillverkning av faner och träbaserade skivor |
16220 | Tillverkning av sammansatta parkettgolv |
16239 | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier |
16240 | Träförpackningstillverkning |
16292 | Övrig trävarutillverkning |
16293 | Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. |
18122 | Tryckning av böcker och övriga trycksaker |
20140 | Tillverkning av andra organiska baskemikalier |
20590 | Tillverkning av övriga kemiska produkter |
22190 | Annan gummivarutilllverkning |
22210 | Tillverkning av plasthalvfabrikat |
22220 | Plastförpackningstillverkning |
22230 | Byggplastvarutillverkning |
22290 | Annan plastvarutillverkning |
23120 | Bearbetning av planglas |
23420 | Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar |
24530 | Gjutning av lättmetall |
25210 | Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning |
25610 | Beläggning och överdragning av metall |
26200 | Tillverkning av datorer och kringutrustning |
26300 | Tillverkning av kommunikationsutrustning |
27110 | Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer |
27120 | Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater |
27900 | Tillverkning av annan elapparatur |
28110 | Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon |
28210 | Tillverkning av ugnar och brännare |
28230 | Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning) |
28250 | Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll |
28290 | Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål |
28490 | Tillverkning av övriga verktygsmaskiner |
28920 | Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner |
28960 | Tillverkning av maskiner för gummi och plast |
28990 | Tillverkning av övriga specialmaskiner |
30110 | Byggande av fartyg och flytande materiel |
30300 | Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. |
30400 | Tillverkning av militära stridsfordon |
30910 | Tillverkning av motorcyklar |
32300 | Tillverkning av sportartiklar |
32501 | Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör |
32990 | Diverse övrig tillverkning |
33110 | Reparation av metallvaror |
33120 | Reparation av maskiner |
33150 | Reparation och underhåll av fartyg och båtar |
33160 | Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster |
33190 | Reparation av annan utrustning |
35110 | Generering av elektricitet |
35140 | Handel med elektricitet |
35230 | Handel med gas via rörnät |
38210 | Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall |
38220 | Behandling och bortskaffande av farligt avfall |
38320 | Återvinning av källsorterat material |
41200 | Byggande av bostadshus och andra byggnader |
42110 | Anläggning av vägar och motorvägar |
42220 | Anläggningsarbeten för el och telekommunikation |
42990 | Övriga anläggningsarbeten |
43290 | Andra bygginstallationer |
43390 | Annan slutbehandling av byggnader |
43999 | Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
45110 | Handel med personbilar och lätta motorfordon |
45191 | Handel med lastbilar, bussar och specialfordon |
45192 | Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar |
45310 | Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar |
45320 | Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar |
45400 | Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör |
46380 | Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur |
46434 | Partihandel med elartiklar |
47191 | Annan varuhus- eller stormarknadshandel |
47199 | Övrig detaljhandel med brett sortiment |
47540 | Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater |
47593 | Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror |
47610 | Specialiserad butikshandel med böcker |
47650 | Specialiserad butikshandel med spel och leksaker |
47711 | Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat |
47712 | Specialiserad butikshandel med herrkläder |
47713 | Specialiserad butikshandel med damkläder |
47714 | Specialiserad butikshandel med barnkläder |
47715 | Specialiserad butikshandel med pälsar |
47730 | Apotekshandel |
47750 | Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar |
47771 | Specialiserad butikshandel med ur |
47772 | Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken |
47781 | Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning |
47789 | Övrig specialiserad butikshandel |
47793 | Auktioner i butik |
47810 | Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak |
47820 | Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon |
47890 | Torg- och marknadshandel med övriga varor |
47911 | Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment |
47912 | Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror |
47913 | Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror |
47914 | Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning |
47915 | Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning |
47916 | Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror |
47917 | Auktioner på Internet |
47919 | Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor |
47991 | Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) |
47992 | Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel |
47993 | Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor |
47994 | Auktioner ej i butik eller på Internet |
47999 | Övrig detaljhandel ej i butik |
49100 | Järnvägstransport, passagerartrafik |
49319 | Övrig kollektivtrafik |
49320 | Taxitrafik |
49390 | Annan landtransport av passagerare |
49410 | Vägtransport, godstrafik |
52100 | Magasinering och varulagring |
52290 | Övriga stödtjänster till transport |
56100 | Restaurangverksamhet |
61200 | Trådlös telekommunikation |
61900 | Annan telekommunikation |
63110 | Databehandling, hosting o.d. |
63120 | Webbportaler |
64201 | Holdingverksamhet i finansiella koncerner |
64202 | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner |
64301 | Investeringsfonder |
64309 | Andra fonder och liknande finansiella enheter |
64991 | Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet |
64992 | Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning |
64993 | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare |
64999 | Diverse övrig finansförmedling |
66190 | Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet |
68201 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
68310 | Fastighetsförmedling |
74101 | Industri- och produktdesignverksamhet |
74102 | Grafisk designverksamhet |
74103 | Inredningsarkitektverksamhet |
74201 | Porträttfotoverksamhet |
74202 | Reklamfotoverksamhet |
74203 | Press- och övrig fotografverksamhet |
74204 | Fotolaboratorieverksamhet |
74900 | Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik |
77120 | Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon |
77390 | Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar |
79110 | Resebyråverksamhet |
79900 | Turist- och bokningsservice |
81210 | Lokalvård |
82300 | Arrangemang av kongresser och mässor |
82990 | Övriga företagstjänster |
85510 | Sport- och fritidsutbildning |
86909 | Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare |
88910 | Dagbarnvård |
90030 | Litterärt och konstnärligt skapande |
91040 | Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat |
93111 | Drift av skidsportanläggningar |
93112 | Drift av golfbanor |
93113 | Drift av motorbanor |
93114 | Drift av trav- och galoppbanor |
93119 | Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar |
93199 | Övrig sportverksamhet |
93210 | Nöjes- och temaparksverksamhet |
93290 | Övrig fritids- och nöjesverksamhet |
96011 | Industri- och institutionstvätt |
96012 | Konsumenttvätt |
VAD MER KAN VI ERBJUDA?
Mer om våra tjänster för företag
Checkkredit
Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.
Företagskredit
Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.
EU-lån
EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.
Lån till aktiebolag
Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.
Våra partners företag
Lendo har 12 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.
Fastighetslån företag
Behöver du lån för en fastighet? Ansök på Lendo!
Privatlån
Ansök om privatlån upp till 800 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.
Jämför bolån
Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.
Flytta bolån
Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.
© 2025 Lendo AB / Org. nr: 556515-1627 / Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm